

核心配置:
1. 樹脂砂鑄件。
2. 臺灣產三軸滾珠絲桿。(臺灣上銀)
3. 精密鎖緊螺母。(上海胤凱)
4. 臺灣產主軸,日本NSK軸承,主軸帶輪及皮帶。(臺灣健椿)
5. 臺灣產增壓缸。
6. 精密軸承P4。
7. 國產優質聯軸器。(天津龍創)
8. X、Y、Z(下)不銹鋼導軌防護。
9. 全自動電子潤滑泵。
10. 國產冷卻系統含水泵、水箱。
11. 氣動元件。(SNS0
12. 主軸箱重錘配重。
13. 選配、自動排屑功能。
14. 系統,廣數GSK
15 中間繼電器:SCHNETDER
VMC850加工中心參數:
項目 | 單位 | 技術參數 | |
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 800 |
Y向行程 | ㎜ | 500 | |
Z向行程 | ㎜ | 500 | |
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 110-580 | |
主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 560 | |
工 作 臺 |
工作臺面積 | ㎜ | 900×450 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 3-18-125 | |
工作臺最大承重 | ㎏ | 500 | |
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 80-8000 |
主軸錐孔 | BT40 | ||
主軸電機功率 | KW | 7.5/11 | |
電機 | x | NM | 10 |
Y | NM | 10 | |
Z | NM | 10抱閘 | |
絲桿 | X | mm | 40X12 C3 |
Y | mm | 40X12 C3 | |
Z | mm | 40X12 C3 | |
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 24 |
Z軸快速移動 | m/min | 20 | |
切削進給 | mm/min | 1-10000 | |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.005/0.005/0.005 |
X/Y/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.003/0.003/0.003 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 16 |
刀具最大直徑(鄰/空) | ㎜ | 80/160 | |
刀具最大長度 | ㎜ | 250 | |
刀具最大重量 | ㎏ | 8 | |
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 5200 |
外形尺寸 | ㎜ |
2500×2350×2500 |



